Doctors
Speakers to be announced soon!
Registration Grid (OD)
Register before June 1st for Early Bird Pricing.
A Member OD is any doctor who is a current member of the AOA and a State Affiliate.
*NROC reserves the right to change registration fees for 2025*
| Member OD | |
|---|---|
| Early Bird Full Conference Reg | $550 |
| Early Bird Wednesday only | $125 |
| Early Bird Thursday only | $225 |
| Early Bird Friday only | $225 |
| Early Bird Saturday only | $125 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - |
| Non-member OD | |
| Early Bird Full Conference Reg | $675 |
| Early Bird Wednesday only | $200 |
| Early Bird Thursday only | $300 |
| Early Bird Friday only | $300 |
| Early Bird Saturday only | $200 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - |
| Member OD | |
| Full Conference Reg | $625 |
| Wednesday only | $150 |
| Thursday only | $250 |
| Friday only | $250 |
| Saturday only | $150 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - |
| Non-member OD | |
| Full Conference Reg | $750 |
| Wednesday only | $225 |
| Thursday only | $325 |
| Friday only | $325 |
| Saturday only | $225 |
